<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Merkmal（メルクマール）</title>
	<atom:link href="https://merkmal-biz.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://merkmal-biz.jp</link>
	<description>交通・運輸・モビリティ産業の最新ビジネスニュース</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 09:49:17 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icon-512x512-2-32x32.png</url>
	<title>Merkmal（メルクマール）</title>
	<link>https://merkmal-biz.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186397118</site>		<item>
		<title>「大きいEVはもういらない」 BYDとボルボが狙う、全長4.3mという最適解</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/113939?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=113939</link>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ・カーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=113939</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="682" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260421_kogata_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			航続距離神話が揺らぐ中、EV市場は転機を迎えた。都市生活者の実走行は1日5～20km、国内充電網も約2.8万拠点へ拡大。全長4.3m級のコンパクトSUV（EV）が現実解として浮上し、勝敗はソフトと体験価値へ移りつつある。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ホンダ「韓国撤退」 空いた座を狙う新勢力の影、次に覇権を握るのは誰だ？ 輸入車「2割」時代の構造変化</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114456?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114456</link>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 05:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外情報]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[本田技研工業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114456</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260430_honda_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			本田技研工業が韓国での四輪販売を終了する。販売はピーク時の1万台から2025年に1458台へ急減し、巨額赤字2.5兆円の中での撤退判断だ。輸入車比率2割超・EV比率3割に迫る市場変化のなか、日本勢の競争力低下と中国勢台頭の構図が浮かび上がる。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「これ、もう限界じゃないですか？」 食品値上げ減速の裏で進む「物流費要因73.6%」の圧力――供給網に蓄積する静かな危機とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114433?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114433</link>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[トラック]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[原油]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114433</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="682" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260430_teikoku_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			食品値上げは70品目と4か月ぶりの低水準に減速したが、累計6290品目はなお高水準。前年比6割減の裏で、物流費73.6%・包装資材69.9%が示す構造的コスト圧力は解消していない。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114433</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「赤字1億円は無駄じゃない？」 神奈川の“AIオンデマンドバス終幕”が突きつけた厳しい現実、地域交通再設計への知見は残ったのか</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/112843?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=112843</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[バス]]></category>
		<category><![CDATA[オンデマンド交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=112843</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="684" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260401_noruto_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			AIで最適化すれば移動は変わるのか。神奈川・松田町の「のるーと足柄」は累積赤字約9300万円、収支率8.9%に沈んだ。登録者1076人に対し実利用は4分の1。稼働率46%が示した需要の実像とは何か。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「SUVはもう限界」 衝撃の米国リポートが示す、車の巨大化＆家計コストの知られざる関係</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114367?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114367</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外情報]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114367</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260428_kenkyu_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			都市部で進むSUVの大型化は、安全基準の厳格化や収益重視の流れを背景に拡大し、2008年に約2割だったSUV比率は2022年に半数超へ達した。一方で車両の小型化は、支出削減や事故減少、排出抑制など多面的な効果が指摘され、交通のあり方そのものが問われている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「中国勢にはもう勝てないのか」 世界の企業幹部1000人が打ち明けた「SDV開発」の重い現実――再利用率48%が示す競争条件の変化</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114310?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114310</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[新技術・CASE]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[SDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114310</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="682" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260428_sdvale_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			アリックスパートナーズ調査は、SDV開発で中国が内製化41%・再利用48%と先行し、日米欧韓は25～37%にとどまる実態を提示。1002人調査が示す主導権移行。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「手取りが減っても、辞められません」 6割のドライバーが直面する、「荷待ち改善」「収入減」が同時に進む物流現場の矛盾</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114321?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114321</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 05:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[IR・働き方]]></category>
		<category><![CDATA[トラック]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114321</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260428_haco_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			荷待ちは減ったのに、収入は増えない――。1516人調査で見えたのは、6割が賃上げ実感なし、なお6割が継続希望という現実だ。効率化が進むほど実入りが細る現場で、いま問われるのは利益の分け方である。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「遠出は疲れます」――日本Z世代の約7割はなぜ“1～3日旅行”を繰り返すのか？ 変わりつつある旅の前提</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/113260?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=113260</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 20:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=113260</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260408_zsedai_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			約75%が国内旅行、約67%が1～3日滞在というZ世代の行動は、観光の前提を大きく変えつつある。短期・高頻度・体験重視へ移る消費の実態と、その背景にある時間感覚や不確実性への対応を読み解く。観光産業は「場所」中心から生活起点へと転換を迫られている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>武蔵小杉「一強時代」の終焉？ かつては田園地帯だった「横浜北東部」が、、賃貸「2年連続1位」となったワケ</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114337?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114337</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114337</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260428_konan_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			2026年の「賃貸・街ランキング」で港北区が首位を守る一方、武蔵小杉は伸び悩みを見せる。新横浜を核にした広域交通網と新幹線接続の強さが評価を押し上げ、移動の選択肢の多さが居住価値の中心に移りつつある。藤沢市の上昇や神奈川区の単身層支持など、需要の分散も進み、神奈川の街の序列は大きく動き始めている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>もはやタクシーは贅沢品？ 最新調査で判明した「10%値上げ」の残酷リアル――「理解できる」「でも利用しない」が同時に成立する現実とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114378?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114378</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114378</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260428_taxi_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			東京のタクシー代が10%上がったことで、利用者の5割超が利用減を示し、8割が低頻度利用という実態が明らかになった。理解と離脱が同時に進む中、移動手段としての位置が揺らいでいる。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114378</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「子どもがいる ＝ ミニバン」はもう時代遅れ？ 資産3000万円層ですら崩れ始めた家族車の“定番像”</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114187?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114187</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114187</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260424_minib_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			家族向けの車といえばミニバンという見方は長く続いてきたが、軽自動車やコンパクトカー、SUVの広がりにより選び方は大きく変わりつつある。2025年の調査では軽自動車が最も多く選ばれ、ミニバンを上回る場面も目立つ。都市部の事情や家計の見直し、さらに将来の売却価値まで含めた判断が進み、車選びは実用と費用の両面から多様化している。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>なぜホンダは“道路問題”に踏み込んだのか？ 橋の6割が老朽化する時代、インフラ崩壊に抗う「最後の担い手」</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/113205?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=113205</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[本田技研工業]]></category>
		<category><![CDATA[リープモーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=113205</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260407_crack_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			橋73万のうち6割が2032年に築50年超。補修が追いつかず、人手も足りない――日本の道路は転機にある。点検の限界を前に、走行データ活用や車側負担の拡大が進む中、インフラ維持と産業のあり方が問われている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「これならローカル線を維持できる」 JRが選んだ“昭和の風景”――20駅で止まったIC網を広げる現実解とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114252?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114252</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[MaaS・まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114252</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260427_miseru_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			JRグループが2027年春に導入する「みせるモバイル定期券」は、ICエリアの壁を越える一手である。50台未満のバス導入でも8500万円かかる設備負担を回避し、画面提示という簡易手法で地方路線をつなぐ。デジタル化の常識を問い直すこの仕組みは、交通インフラの持続性を左右する転換点となる。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「価格競争が終わらない」 中国自動車“薄利多売の刺客”はどこまで広がるのか？ 海外生産340万台という競争前提の変化</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114231?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114231</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外情報]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114231</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260427_china_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			中国勢の海外生産は2025年120万台から2030年340万台へ拡大し、16か国以上に広がる。価格は2年で2割下落。輸出から現地網へ転じ、競争の軸は製品から連携とソフトへ移った。既存勢は対応の遅れが重い課題となる。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「便利そうには見えるけど…」 カーリースはなぜ選ばれないのか？ 5割超が「利用したくない」と答えた根本理由</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114050?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114050</link>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[カーリース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114050</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260422_risu_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			カーリース認知73.7%、検討62.9%に対し契約18.6%。さらに未利用意向54.7%。72万台超へ拡大する一方で、所有観と利用型の隔たりが浮き彫りとなっている。市場拡大と所有意識の乖離が鮮明になっている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「結局、何が言いたいの？」 練馬のポストに届いた“豪華な紙”の正体――国際線35%増の裏で浮かぶ情報設計のねじれ</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/113697?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=113697</link>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[羽田空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=113697</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/xxxx.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			国交省が配布したB3判4ページのチラシ。国際線35%増や騒音63.3dBなどの数値を並べる一方、「固定化回避」は専門用語に終始し見通しは不透明だ。住民向け説明としてのわかりやすさと実効性に疑問が残る。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国の「トラック電動化」が止まらない―― NEVシェア「54%」が突きつける物流逆転　ディーゼル優位が崩れる現場の現実日本は今後どうなる？</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/113991?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=113991</link>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[海外情報]]></category>
		<category><![CDATA[トラック]]></category>
		<category><![CDATA[NEV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=113991</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260422_evtru_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			中国の大型トラック市場では、NEV比率が2025年12月に54%へ達し、4万5300台が登録された。支援頼みでは説明できない拡大であり、物流費とエネルギー安全保障を同時に動かす構造変化が進む。電動化は10年で約120万元の費用削減や供給リスク低減を背景に広がり、日本にも輸送全体の見直しが迫られている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「技術の日産」逆襲の序曲――レアアース9割削減・全固体電池が示す、日本発EVと経済安全保障の新局面</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/113913?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=113913</link>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[新技術・CASE]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[日産自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=113913</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260420_nissa_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			6500億円の赤字と2万人削減に揺れる日産は、販売6割減の苦境下で全固体電池の実用化（2028年度）とレアアース9割削減を進める。資源依存からの脱却と供給安定を軸に、再建の行方が問われている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「中東で何かが起きるたび、利益が消えていく」――運送会社の54%が運賃を上げられない現実、しわ寄せはどこまで広がるのか？</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114165?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114165</link>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:50:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[トラック]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114165</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260424_pestle_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			燃料高騰が物流を直撃するなか、運賃を十分に転嫁できている企業は9.6%にとどまり、9割超が負担を抱え込む。272社調査では約9割が存続に危機感を示した。問われているのはコスト増への対応ではなく、価格を決める力そのものだ。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「18年守った聖地が消えた」 ロードスター愛好家の絶望――あまりに悲しい幕引き、SNSが加速させた開放性の逆説とは</title>
		<link>https://merkmal-biz.jp/post/114157?utm_source=feed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=114157</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 20:20:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[安全・危機管理]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[マツダ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://merkmal-biz.jp/?p=114157</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1024" height="683" src="https://merkmal-biz.jp/wp-content/uploads/2026/04/260424_commu_01.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy" /></div>			埼玉で18年続いたロードスター交流会が2026年4月12日に終了した。SNS拡散で参加は最大80台規模へ膨張し、秩序維持が困難に。2000件超の反応を呼ぶ中、コモンズ問題を背景に、無料・開放型イベントの限界と今後の運営在り方が問われている。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114157</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
